首先从地点来看,除了10G PROMO V3和20G PROMO V3只有Phoenix AZ这一个地点外,其余都是bandwagonhost全部4个地点可选,如果想要看看世界或练习一下使用VPS,那么首要推荐M64,96,128这几款,因为价格便宜。如果做站点,那么推荐5G PROMO V2这款或10G PROMO V3这款,因为性能足够建站了。下面是配置信息:
Micro-64 | Micro-96 | Micro-128 | 5G PROMO V2 | |
---|---|---|---|---|
硬盘 | 1.5 GB | 2 GB | 3 GB | 5G |
内存 | 64 MB | 96 MB | 128 MB | 512M |
CPU | 1核心英特尔至强 | 1核心英特尔至强 | 1核心英特尔至强 | 1核心英特尔至强 |
月流量 | 100 GB | 200 GB | 300 GB | 500 GB |
速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
独立IP | 独立IP | 独立IP | 独立IP | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
10G PROMO V3 - PHOENIX AZ | 20G PROMO V3 - PHOENIX AZ | 4GB RAM PROMO | Bandwagon 10G - PROMO | |
---|---|---|---|---|
硬盘 | 10GB SSD | 20 GB SSD | 30 GB SSD | 10 GB SSD |
内存 | 512 MB | 1024 MB | 4096 MB | 256M |
CPU | 1核心英特尔至强 | 1核心英特尔至强 | 2核心英特尔至强 | 1核心英特尔至强 |
月流量 | 1000 GB | 2000 GB | 2000 GB | 500 GB |
速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
独立IP | 独立IP | 独立IP | 独立IP | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
Bandwagon 20G - PROMO | Bandwagon 40G - PROMO | Bandwagon 80G - PROMO | Bandwagon 160G - PROMO | |
---|---|---|---|---|
硬盘 | 20GB SSD | 40 GB SSD | 80 GB SSD | 160 GB SSD |
内存 | 512 MB | 1GB | 2GB | 4GB |
CPU | 2核心英特尔至强 | 3核心英特尔至强 | 4核心英特尔至强 | 5核心英特尔至强 |
月流量 | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
独立IP | 独立IP | 独立IP | 独立IP | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
Bandwagon 320G - PROMO | Bandwagon 480G - PROMO | Bandwagon 640G - PROMO | Bandwagon 960G - PROMO | |
---|---|---|---|---|
硬盘 | 320GB SSD | 480 GB SSD | 640 GB SSD | 960 GB SSD |
内存 | 8GB | 12GB | 16GB | 24GB |
CPU | 6核心英特尔至强 | 7核心英特尔至强 | 8核心英特尔至强 | 10核心英特尔至强 |
月流量 | 5TB | 6TB | 7TB | 8TB |
速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
独立IP | 独立IP | 独立IP | 独立IP | |
点击查看 | 点击查看 | 点击查看 | 点击查看 |
Bandwagon 1280G - PROMO | ||||
---|---|---|---|---|
硬盘 | 1280 GB SSD | |||
内存 | 32GB | |||
CPU | 12核心英特尔至强 | |||
月流量 | 10TB | |||
速度 | 1Gbps | |||
独立IP | ||||
点击查看 |
第二步,选择好了以后我们我们就要开始购买了。我们这里以购买Micro-64为例。
最后这部就与如何注册Bandwagonhost/如何注册搬瓦工这片文章中的填写内容相同,就是不需要填写验证码了。填写好后点击Update
然后使用您的Paypal支付即可。支付完成后购买就完成了。
2 Comments